| พิมพ์: | พัดลม | วัสดุ: | ซิลิโคนและไนลอนยอดนิยม |
|---|---|---|---|
| สี: | ดำ, เงิน/ดำ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | การบรรจุ: | กล่องละ 1 ชุด |
| คุณภาพ: | ต้นฉบับ 100% | คำสำคัญ: | พัดลมหม้อน้ำมอเตอร์ไซค์ |
| แรงกดดันจากงาน: | 0.3 ถึง 1.0 Mpa | ชื่อ: | ตัวเหนี่ยวนำตัวกรองลวดทองแดง |
| อุณหภูมิเริ่มต้น: | 20-25℃ | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| แสงสูง: | เทอร์โมสตัทในห้องที่ตั้งโปรแกรมได้ใต้พื้น,เทอร์โมสตัทสำหรับห้องที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับรถจักรยานยนต์,เทอร์โมสตัทอุณหภูมิห้องใต้พื้น |
||
หน้าจอสัมผัสดิจิตอลเทอร์โมห้องอิเล็กทรอนิกส์สีดำเครื่องทำความร้อนใต้พื้น Wifi เทอร์โม
806 series thermostat ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้าน, อาคารพักอาศัย, โรงเรียน, โรงแรม, โรงพยาบาล, สำนักงาน ฯลฯ สามารถใช้ในระบบทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำร้อนหรือระบบน้ำ / หม้อไอน้ำ
1. รอบการเขียนโปรแกรมรายสัปดาห์ เทอร์โมสตัทตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้จะทำงานโดยอัตโนมัติ
2. มีฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์, ฟังก์ชั่นป้องกันการแช่แข็ง, ฟังก์ชั่นหน่วยความจำป้องกันไฟดับ
3. ควบคุมอุณหภูมิสองเท่าในการตรวจจับอุณหภูมิห้องและเพิ่มการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ทำความร้อน
4. ไม่มีการถอดประกอบหลังการติดตั้งแผ่นเหล็ก ใช้งานสะดวก
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220-240VAC 50/60HZ |
| ความแม่นยำ | ±0.5ºค |
| เซ็นเซอร์โพรบ | กทช |
| การใช้พลังงาน | <0.3W |
| โหลดปัจจุบัน | 5A (น้ำร้อน),16A (เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า) |
| ช่วงปรับอุณหภูมิ | 5ºC - 35°C |
| ช่วงอุณหภูมิจำกัด | 5-99°C |
| เอาท์พุต | สวิตช์รีเลย์ |
| สภาพฉนวน | สภาพแวดล้อมปกติ |
| โปรแกรมวิ่ง | กำหนดเป็นรอบต่อ 1 สัปดาห์ |
| การติดตั้ง | ติดผนัง |
| แอปพลิเคชัน | ฟิล์มทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า |
| แผ่นทำความร้อนใต้พื้นไฟฟ้า | |
| ฟอยล์ทำความร้อนพื้น Elctric | |
| แผงผนังฮีตเตอร์อินฟราเรด | |
| ใบรับรอง | CE, RoHS |
![]()
![]()
![]()